随着央行不断降息, 加拿大各家银行的房贷利率也跟着下降。本文总结加拿大五大银行 和 其他一些特色银行的官网公布的房贷利率, 本文会持续更新。苦于房贷巨额月供的读者,欢迎关注本文并分享自己拿到、看到的好 rate.
注意:下表中的利率来自官网。根据经验和网友分享,通过和贷款经济/专员 或者 客服经理谈判,往往能拿到低于官网数据很多的利率。 欢迎大家积极分享拿到的好 rate。
银行 (%) | 1 Year Fixed | 2 Year Fixed | 3 Year Fixed | 4 Year Fixed | 5 Year Fixed | 5 Year Variable |
---|---|---|---|---|---|---|
BMO | 7.34 | 6.99 | 4.94 (<25) 5.04 (>25) | 6.34 | 6.49 | 6.45 (6.45 - 0.0) |
CIBC | 6.49 | 5.79 | 4.99 | 4.84 | 4.84 | 6.45 (6.45 - 0.0) |
RBC | 5.99 | 5.59 | 4.84 | 4.79 | 4.74 | 5.85 (6.45 - 0.6) |
Scotia | 7.44 | 7.04 | 6.54 | 6.34 | 6.49 | 6.90 |
TD | 7.74 | 7.34 | 4.84 | 6.74 | 4.74 | 6.14 (6.6 - 0.46) |
National | 7.24 | 6.84 | 6.54 | 4.79 | 4.74 | 5.95 (6.45 - 0.5) |
Simplii | - | 5.79 | 4.99 | 4.84 | 4.84 | 5.95 |
Tangerine | 6.79 | 5.94 | 4.94 | 4.94 | 4.84 | 6.00 |
记录酒店相关的促销信息:包括但不限于 购买积分加赠、酒店礼卡促销、季度促销奖励
记录航空相关的促销信息: 包括但不限于 购买里程促销、航司礼卡促销、积分转点促销