
浅谈 🇨🇦加拿大Amex商业白 vs 商业金
商业白金与金卡对比|返点能力|旅行权益对比
商业白金与金卡对比|返点能力|旅行权益对比
无年费 | 消费累积的是 Moi points, 兑换价值为 0.8 cpp | 开卡奖励不吸引人
消费累积 PC Optimum 积分 | 开卡奖励 十万分 (第二史高) | 经常在 shopper, superstore 消费 积分快
无年费| 买菜返现2%|不推荐
首年免年费| 买菜,加油返现3%
9.27 更新:开卡 10 万里程 | Visa Infinite Privilege 权益多 | 乘坐加航时候待遇好 | 消费累积 Aeroplan
年费不高 | 旅行相关保险齐全 | 目前开卡奖励 5万积分
开卡奖励 2万加航里程
9.27 更新 开卡奖励 6.5 万里程+免首年年费| 保险较为齐全 | 乘坐加航有福利
9.27 更新 开卡 17.5 万分+免首年年费 | 商业卡 | 旅行相关保险比较齐全 | 积分是 TD Rewards Points, 价值偏低