本文针对的是现有支票、储蓄账户的利率总结。如果是新开户的话,一般会有比较好的现金奖励和利率优惠。请参考另外一篇博文:
2024.09.08 更新
(以下都是官网信息;如果私下申请,可能有更高利率)
% | Saving | GIC-1-yr | GIC-2-yr | GIC-5-yr | other GIC | |
5.50* | 2.65 | 2.70 | 3.40 | |||
5.25* | 4.20 | 3.80 | – | Variable rate 1-yr: 3.75% Flexible 1-yr: 3.00% | ||
5.40* | 4.00 | 3.70 | 3.50 | Cashable-1-yr: 2.75% | ||
6.00* | 4.30 | 3.70 | 3.45 | Redeemable 2-yr: 3.50% Cashable 1-yr: 3.00% | ||
0.01 | 4.15 | 3.80 | 3.70 | 14-month: 4.10% 18-month: 4.00% Cashable-100-day:4.00% | ||
五大行之外精选 | ||||||
1.50 | 4.00 | 3.70 | – | 18-month: 3.80% 3-yr: 3.50% | ||
1.20 | 4.15 | 3.70 | 3.45 | 13-month: 4.35% 25-month: 4.20% | ||
4.25* | 4.30 | 4.10 | 3.85 | 15-month: 4.20% 27-month: 4.05% | 详细介绍 | |
6.00* | 4.60 | 4.40 | 3.70 | 18-month: 4.50% | 详细介绍 | |
6.25* | 4.20 | 3.75 | 3.80 | 详细介绍 | ||
4.00 | 详细介绍 |
关键词: 加拿大银行, 加拿大存款利率,加拿大GIC, GIC rate
2023.11.12 更新 加拿大加元 Saving, GIC rates汇总
(以下都是官网信息;如果私下申请,可能有更高利率)
% | Saving | GIC-1-yr | GIC-2-yr | GIC-5-yr | other GIC | |
5.50* | 5.00 | 5.30 | 5.00 | 18-month: 5.50% | ||
5.60* | 5.35 | 5.30 | – | Variable rate 1-yr: 4.75% Flexible 1-yr: 4.50% | ||
5.50* | 5.35 | 5.30 | 5.00 | Cashable-1-yr: 3.00% | ||
5.60* | 5.00 | 5.90 | 4.35 | 4-yr: 5.50% Redeemable 2-yr: 4.75% | ||
1.85 | 5.35 | 5.30 | 5.00 | 14-month: 5.35% 18-month: 5.30% Cashable-100-day:4.00% | ||
五大行之外精选 | ||||||
1.70 | 5.15 | 5.30 | – | 18-month: 5.15% 3-yr: 5.00% | ||
1.40 | 5.45 | 5.40 | 5.00 | 18-month: 5.75% 31-month: 5.70% 41-month: 5.50% redeemable: 4.60% (floating rate) | ||
6.35* | 5.50 | 5.30 | – | Redeemable-1-yr:5.25% | ||
3.00* | 5.75 | 5.70 | 5.20 | 详细介绍 | ||
6.00* | 5.50 | 4.20 | 3.85 | 18-month:5.55% | 详细介绍 | |
6.00* | 5.35 | 5.30 | 5.00 | 详细介绍 | ||
3.75 | 详细介绍 |
2023.10.11 TD 新移民开户有大羊毛
支票账户 $350; 储蓄账户 up to $2000 现金奖励;
2023.10.04 DUCA Saving 6.25% (~2024.1.31)
2023.08.22 TD 新 ePremium Saving 新钱最多给$2000 (~9.29)
2023.09.07 HSBC 涨了加元、美元GIC rates (~10.13)
加元 GIC non-redeemable: 1-yr 5.50%, 2-yr 5.65%, 3-yr 5.35%
加元 GIC redeemable: 1-yr 5.25%
美元 Term Deposit: 180-day 5.10%, 1-yr 5.30%
2023.06.18 Tangerine 短期GIC 一年5.25% 一年半5.50%
2023.05.08 Simplii 新储蓄账户 享受 5.25%五个月(活动至 7.31)
2023.06.13 CWB 14-month GIC 5.20% (活动至 6.30)
2023.05.29 CWB Flex Notice Account 美元存款 5.25%
2023.05.03 TD 开新的 RRSP or TFSA 账户, 可得 $50 (活动至 6.30)
记录酒店相关的促销信息:包括但不限于 购买积分加赠、酒店礼卡促销、季度促销奖励
简单介绍加拿大的一家廉价航空公司 Flair Airlines | 主要是更新记录 Flair 可用的 coupon 折扣码
记录航空相关的促销信息: 包括但不限于 购买里程促销、航司礼卡促销、积分转点促销