【2024.10.30 更新】随着加拿大交通部解除中加之间的航班禁令, 加拿大航空也计划增加中加之间的运力。
据路透社消息:
Air Canada, which currently flies four times a week from Vancouver to Shanghai, will operate seven flights a week from Dec. 7 and will resume flying every day from Vancouver to Beijing from Jan. 15, 2025, CAAC news said.
1,自 12 月 7 日起, 温哥华 – 上海 从每周四班 增加到 每天一班
2, 自 25 年 1 月 15 日起,重开温哥华-北京航线,每天一班
【2024.04.19 更新】加航暑期增加运力,国际航线增 30%,主要集中在亚洲和欧洲。 本文记录亚洲部分:
【2024.02.24 更新】 加航在暑假期间开通 多伦多往返大阪 的季节性航班,每周三班。详细见 2.3 章节。
本文总结 加拿大航空执飞的所有加拿大往返东亚、东南亚航班.
首先复习一下 Aeroplan 兑换表:
Aeroplan 兑换北美和亚太区中间的航班,按距离分为四档; 目前加航执飞的亚洲航班按距离分档情况:
航线 | 航班号 | 机型 | 出发时间 | 到达时间 | 飞行时间 | 飞行距离 | 所需Aeroplan里程(最低) |
YVR-PVG | AC25 | 77W, 789 | ~11:00 | ~16:00 | ~13 hr | 5615 mi | 经济4.5w 超经6w 商务7.5w 头等11w |
PVG-YVR | AC26 | 77W, 789 | ~18:00 | ~13:00 | ~10.5 hr |
航线 | 航班号 | 机型 | 出发时间 | 到达时间 | 飞行时间 | 飞行距离 | 所需Aeroplan里程(最低) |
YVR-HKG | AC7 | 789 | ~12:05 | ~18:00 | ~14 hr | 6292 mi | 经济4.5w 超经6w 商务7.5w 头等11w |
YVR-HKG | AC21 | 789 | ~01:00 | ~05:30 | |||
HKG-YVR | AC8 | 789 | ~19:00 | ~16:00 | ~12 hr | ||
HKG-YVR | AC22 | 789 | ~10:00 | ~07:00 |
航线 | 航班号 | 机型 | 出发时间 | 到达时间 | 飞行时间 | 飞行距离 | 所需Aeroplan里程(最低) |
YVR-NRT | AC3 | 77W, 789 | ~13:00 | ~16:00 | ~10 hr | 4674 mi | 经济3.5w 超经4.5w 商务5.5w 头等9w |
NRT-YVR | AC4 | 77W, 789 | ~18:00 | ~10:00 | ~9 hr |
航线 | 航班号 | 机型 | 出发时间 | 到达时间 | 飞行时间 | 飞行距离 | 所需Aeroplan里程(最低) |
YVR-KIX | AC23 | 789 | 13:25 | 16:20 | ~11 hr | 4942 mi | 经济3.5w 超经4.5w 商务5.5w 头等9w |
KIX-YVR | AC24 | 789 | 18:00 | 11:25 | ~9.5 hr |
航线 | 航班号 | 机型 | 出发时间 | 到达时间 | 飞行时间 | 飞行距离 | 所需Aeroplan里程(最低) |
YVR-ICN | AC63 | 77W, 789 | ~12:15 | ~17:00 | ~11.5 hr | 5108 mi | 经济4.5w 超经6w 商务7.5w 头等11w |
ICN-YVR | AC64 | 77W, 789 | ~18:00 | ~12:00 | ~10 hr |
航线 | 航班号 | 机型 | 出发时间 | 到达时间 | 飞行时间 | 飞行距离 | 所需Aeroplan里程(最低) |
YVR-SIN | AC19 | 789 | ~00:00 | ~07:00 | ~16 hr | 7967 mi | 经济5w 超经7w 商务8.5w 头等13w |
SIN-YVR | AC20 | 789 | ~09:00 | ~08:30 | ~15 hr |
航线 | 航班号 | 机型 | 出发时间 | 到达时间 | 飞行时间 | 飞行距离 | 所需Aeroplan里程(最低) |
YVR-BKK | AC65 | 789 | ~23:00 | ~06:00 | ~16.5 hr | 7344 mi | 经济4.5w 超经6w 商务7.5w 头等11w |
BKK-YVR | AC66 | 789 | ~08:00 | ~07:00 | ~13 hr |
航线 | 航班号 | 机型 | 出发时间 | 到达时间 | 飞行时间 | 飞行距离 | 所需Aeroplan里程(最低) |
YYZ-NRT | AC9 | 77W, 789 | ~13:00 | ~16:00 | ~14 hr | 6415 mi | 经济4.5w 超经6w 商务7.5w 头等11w |
NRT-YYZ | AC10 | 77W, 789 | ~18:00 | ~17:30 | ~12 hr |
航线 | 航班号 | 机型 | 出发时间 | 到达时间 | 飞行时间 | 飞行距离 | 所需Aeroplan里程(最低) |
YYZ-HND | AC1 | 77W, 789 | ~13:00 | ~16:00 | ~14 hr | 6443 mi | 经济4.5w 超经6w 商务7.5w 头等11w |
HND-YYZ | AC2 | 77W, 789 | ~18:00 | ~17:30 | ~12 hr |
季节性加班: 2024.06.17 ~ 2024.10.26
去程 YYZ-KIX: 每周 一三五
返程 KIX-YYZ: 每周 二四六
航线 | 航班号 | 机型 | 出发时间 | 到达时间 | 飞行时间 | 飞行距离 | 所需Aeroplan里程(最低) |
YYZ-KIX | AC59 | 788 | 14:00 | 17:35 | ~14 hr | 6626 mi | 经济4.5w 超经6w 商务7.5w 头等11w |
KIX-YYZ | AC60 | 788 | 19:05 | 19:00 | ~13 hr |
航线 | 航班号 | 机型 | 出发时间 | 到达时间 | 飞行时间 | 飞行距离 | 所需Aeroplan里程(最低) |
YYZ-ICN | AC61 | 789 | ~13:00 | ~18:00 | ~14.5 hr | 6612 mi | 经济4.5w 超经6w 商务7.5w 头等11w |
ICN-YYZ | AC62 | 789 | ~20:00 | ~19:30 | ~13 hr |
航线 | 航班号 | 机型 | 出发时间 | 到达时间 | 飞行时间 | 飞行距离 | 所需Aeroplan里程(最低) |
YUL-NRT | AC5 | 77W, 789 | ~13:00 | ~14:00 | ~13.5 hr | 6449 mi | 经济4.5w 超经6w 商务7.5w 头等11w |
NRT-YUL | AC6 | 77W, 789 | ~18:00 | ~17:00 | ~12.5 hr |
季节性加班: 2024.06.18 ~ 2024.10.24
去程 YUL-ICN: 每周 一二四六
返程 ICN-YUL: 每周 二三五日
航线 | 航班号 | 机型 | 出发时间 | 到达时间 | 飞行时间 | 飞行距离 | 所需Aeroplan里程(最低) |
YUL-ICN | AC67 | 789 | ~12:35 | ~16:25 | ~14 hr | 6586 mi | 经济4.5w 超经6w 商务7.5w 头等11w |
ICN-YUL | AC68 | 789 | ~18:00 | ~18:30 | ~13 hr |
关键词:加拿大航空,加拿大航空回国航班
延伸阅读
记录酒店相关的促销信息:包括但不限于 购买积分加赠、酒店礼卡促销、季度促销奖励
记录航空相关的促销信息: 包括但不限于 购买里程促销、航司礼卡促销、积分转点促销